Bảng giá
-10%
Chi phí cài đặt (trả 1 lần)
trước 31/12/2023: Miễn phí | sau 31/12/2023: 2.277.000đ
trước 31/12/2023: Miễn phí | sau 31/12/2023: 2.277.000đ
Khách sạn
Chuỗi khách sạn
B&B và nhà nghỉ
Số lượng phòng | Classic PMS | Elite PMS +BE | Star PMS + CMS | Champion PMS + CMS +BE |
---|---|---|---|---|
1-10 | 1.150.000 đ | 1.817.000 đ | 2.047.000 đ | 2.714.000 đ |
11-50 | Tăng phí thêm 46.000đ / mỗi phòng được thêm | |||
51 | 3.036.000 đ | 4.209.000 đ | 5.129.000 đ | 6.486.000 đ |
51-100 | Tăng phí thêm 46.000đ / mỗi phòng được thêm | |||
101-200 | 5.336.000 đ | 5.819.000 đ | 6.739.000 đ | 8.096.000 đ |
200 | Yêu cầu báo giá |
Mua riêng từng sản phẩm
Chi phí cài đặt (trả 1 lần)
trước 31/12/2023: Miễn phí | sau 31/12/2023: 2.277.000đ
trước 31/12/2023: Miễn phí | sau 31/12/2023: 2.277.000đ
Tripi PMS
Số phòng | Số tiền |
---|---|
1-10 | 1.150.000đ |
11-50 | Tăng 46.000đ/phòng |
51 | 3.036.000đ |
51-100 | Tăng 46.000đ/phòng |
101-200 | 5.336.000đ |
200 | Yêu cầu báo giá |
Tripi CMS
Số phòng | Số tiền |
---|---|
1-10 | 897.000đ |
11-25 | 1.357.000đ |
26-50 | 1.817.000đ |
51-100 | 2.277.000đ |
100+ | 2.967.00đ |
200+ | Yêu cầu báo giá |
Tripi Booking Engine
Số phòng | Số tiền |
---|---|
1-10 | 667.000đ |
11-25 | 897.000đ |
26-50 | 1.127.000đ |
51-100 | 1.357.000đ |
100+ | 1.817.000đ |
200+ | Yêu cầu báo giá |
Tripi Panorama
Số phòng | Số tiền |
---|---|
1-50 | 690.000đ |
50+ | 1.150.000đ |
Nhà hàng | 690.000đ |
Phí thay đổi template (phí bổ sung) | 2.300.000đ |
Chuỗi khách sạn/Chuỗi nhà hàng | Yêu cầu báo giá |